สวัสดีอีสาน รถทัวร์ กรุงเทพ, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, บึงกาฬ, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ซื้อตั๋ว ดูราคาตั๋ว ตารางเดินรถ ได้ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เองผ่านเวบไซต์ ตั๋วออนไลน์.com
จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
สวัสดีอีสาน | |
---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) | ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64 โทร 0-2537-8611,0-2936-3001 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ | สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ โทร 0-4249-1571 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น | บขส.3, ช่อง13 โทร 098-2062514 , 083-3441828 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู | สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู โทร 087-2208994 |
สวัสดีอีสาน มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์
ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2565
เวลาออก | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น | |||
19:49 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา | ม.4 พ | 527 |
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 527 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น | |||
19:49 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา | ม.4 พ | 527 |
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 527 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด หนองเรือ จ.ขอนแก่น | |||
19:49 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา | ม.4 พ | 527 |
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 527 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ | |||
19:49 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา | ม.4 พ | 527 |
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา | ม.4 พ | 527 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ไคสี จ.บึงกาฬ | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 735 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านหนองหัวช้าง จ.บึงกาฬ | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 693 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 693 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ปากคาด จ.บึงกาฬ | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 685 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 693 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 693 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 659 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 659 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านหอคำ จ.บึงกาฬ | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 735 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านคำแก้ว จ.บึงกาฬ | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 693 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 693 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ชัยพร จ.บึงกาฬ | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 769 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บุ้งคล้า จ.บึงกาฬ | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 769 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 710 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 710 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 73 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านห้วยก้านเหลือง จ.บึงกาฬ | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 735 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 735 |
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 735 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 735 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด กุดเรือคำ จ.สกลนคร | |||
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 680 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด หนองแวง จ.สกลนคร | |||
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 680 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร | |||
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 622 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร | |||
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 680 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านโคกคอน จ.สกลนคร | |||
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 680 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านต้าย จ.สกลนคร | |||
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 622 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด โคกสี จ.สกลนคร | |||
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 680 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 643 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 659 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 659 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.หนองคาย จ.หนองคาย | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านเซิม จ.หนองคาย | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 659 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 659 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านน้ำเป จ.หนองคาย | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 685 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 685 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย | |||
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 664 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด น้ำสวย จ.หนองคาย | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านคำปะกั้ง จ.หนองคาย | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 659 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 659 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด นาด่าน จ.หนองบัวลำภู | |||
19:49 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา | ม.4 พ | 592 |
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 592 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด กุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู | |||
19:49 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา | ม.4 พ | 592 |
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 592 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด กุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู | |||
19:49 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา | ม.4 พ | 592 |
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 592 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด นาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู | |||
19:49 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา | ม.4 พ | 592 |
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 592 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู | |||
19:49 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา | ม.4 พ | 592 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด แยกข้าวสาร จ.หนองบัวลำภู | |||
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 599 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู | |||
19:49 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา | ม.4 พ | 527 |
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 527 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านนาคำน้อย จ.อุดรธานี | |||
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 655 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี | |||
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 599 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านก้อง จ.อุดรธานี | |||
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 655 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอดแ ยกกุมภวาปี จ.อุดรธานี | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 603 |
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 603 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด คอนสาย จ.อุดรธานี | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 603 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด หนองบัวแดง จ.อุดรธานี | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 603 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด หนองแวง จ.อุดรธานี | |||
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 680 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.หนองหาน จ.อุดรธานี | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 603 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านเหล่า จ.อุดรธานี | |||
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 680 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด หนองเม็ก จ.อุดรธานี | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
20:30 | รุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 603 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี | |||
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 641 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ทุ่งใหญ่ จ.อุดรธานี | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.นายูง จ.อุดรธานี | |||
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 655 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง จ.อุดรธานี | |||
18:15 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 603 |
20:55 | กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี | |||
19:45 | กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด แยกสามเหลี่ยม จ.อุดรธานี | |||
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 641 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด พังงู จ.อุดรธานี | |||
20:30 | กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง | ม.4 พ | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี | |||
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 641 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านนาต้อง จ.อุดรธานี | |||
20:29 | กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม | ม.4 พ | 664 |
จุดจอด ไคสี จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:30 | บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 735 |
จุดจอด บ้านหนองหัวช้าง จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:25 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 693 |
17:55 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 693 |
จุดจอด ปากคาด จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:15 | บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 685 |
จุดจอด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:20 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 693 |
17:50 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 693 |
จุดจอด อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:40 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 659 |
18:10 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 659 |
จุดจอด บ้านหอคำ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
16:35 | บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 735 |
จุดจอด บ้านคำแก้ว จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:40 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 693 |
18:10 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 693 |
จุดจอด ชัยพร จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
16:30 | บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 769 |
จุดจอด อ.บุ้งคล้า จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
16:15 | บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 769 |
จุดจอด อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:00 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 710 |
17:30 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 710 |
จุดจอด บ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
16:40 | บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 735 |
จุดจอด บ้านห้วยก้านเหลือง จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
16:45 | บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 735 |
บขส. จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
16:30 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 735 |
17:00 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 735 |
17:15 | บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 735 |
จุดจอด กุดเรือคำ จ.สกลนคร – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:10 | บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 680 |
จุดจอด หนองแวง จ.สกลนคร – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:20 | บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 680 |
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
19:00 | บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 622 |
จุดจอด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:00 | บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 680 |
จุดจอด บ้านโคกคอน จ.สกลนคร – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:35 | บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 680 |
จุดจอด บ้านต้าย จ.สกลนคร – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
19:10 | บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 622 |
จุดจอด โคกสี จ.สกลนคร – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:35 | บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 680 |
จุดจอด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:15 | บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 643 |
จุดจอด อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:00 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 659 |
18:30 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 659 |
จุดจอด บ้านเซิม จ.หนองคาย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:10 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 659 |
18:40 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 659 |
จุดจอด บ้านน้ำเป จ.หนองคาย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:55 | บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 685 |
จุดจอด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:45 | บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 685 |
จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
16:00 | สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 664 |
จุดจอด บ้านคำปะกั้ง จ.หนองคาย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:20 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 659 |
18:50 | บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 659 |
จุดจอด นาด่าน จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:40 | สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 592 |
19:20 | สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 592 |
จุดจอด กุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
19:00 | สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 592 |
19:30 | สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 592 |
จุดจอด กุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ จ.กรุงเทพ | |||
19:20 | สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 592 |
19:45 | สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 592 |
จุดจอด นาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
19:30 | สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 592 |
19:50 | สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ | ม.4 พ | 592 |
จุดจอด สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
